少量の燃料で強い火力がえられ野外で本格的な調理ができる。ロケットストーブの調理用コンロ。
短時間でテーブル全体が熱くなり複数のお鍋が一度に煮炊きができ、
さらに排気される煙も短時間でクリーンになります。
燃料を燃やしてできた熱エネルギーは、テーブルの中を通り煙突から排気されます。
お鍋1つの調理の場合は、テーブルの無い状態でもお使い頂けます。
経過時間 | コンロの温度 | 水の温度 |
---|---|---|
0分 | 28度 | 26度 |
1分 | 117度 | ─ |
2分 | 221度 | 45度 |
3分 | 291度 | ─ |
4分 | 315度 | 54度 |
5分 | 342度 | ─ |
6分 | 353度 | 64度 |
7分 | 390度 | ─ |
8分 | 416度 | 74度 |
9分 | 444度 | ─ |
10分 | 470度 | 100度 |
商品名 | テーブル型調理用コンロ スマートロケット |
---|---|
① スマート本体 | 横幅57cm×奥行39cm×高さ45cm 重さ:15kg |
② ヒートライザー | 横幅20cm×奥行20cm×高さ43.5cm 重さ:9.5kg |
③ 煙突 | 106パイ×高さ90cm |
④ テーブル型コンロ | 横幅92.5cm×奥行47.5cm×高さ80cm 重さ:17kg |
⑤ ロストル | |
⑥ テーブルのフタ | |
⑦ 直火用五徳 | |
⑧ 羽釜 | 20cm 1升用 満水量:5.5L |
⑨ 羽釜のフタ | 木製 |
⑩ 羽釜台 | |
燃料投入口 | 横幅14.5cm×高さ12cm 最大薪の長さ:43cm |
本体価格 | 20万円(税別) |
商品名 | スマートロケット用のオーブン室 |
---|---|
① オーブン室本体 | 横幅36.3cm×奥行30cm×高さ30cm 庫内:26.5cm×24.5cm×高さ20cm |
② 温度計 | 表示範囲:0~300度 |
③ ピザストーン | 横幅26.2cm×奥行24cm×高さ1.1cm |
④ 煙突のフタ | |
本体価格 | 5万円(税別) |